| Наименование товаров | Цена (руб.) | Наличие |
| ЦИФРОВЫЕ МИНИДИКТОФОНЫ |
| 1.Серия Edic-Mini Tiny |
| мини диктофоны с питанием от солнечной батареи Edic-Mini Tiny Solar (корпус-пластик, размер 9*36*36мм, солнечная батарея+Li-Pol аккумул., USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny Solar-300h (17920 минут записи) | 7200 |  |
| Edic-Mini Tiny Solar-600h (35840 минут записи) | 9700 |  |
| Edic-Mini Tiny Solar-1200h (71680 минут записи) | 13200 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором (+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny | 1200 |  |
| мини диктофоны стерео Edic-Mini Tiny Stereo-M (корпус-металл, размер 34*17*12 мм, автономность до 60 ч., Li-Pol аккумулятор, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny Stereo-M-300h (17920 минут записи) | 7200 |  |
| Edic-Mini Tiny Stereo-M-600h (35840 минут записи) | 9700 |  |
| Edic-Mini Tiny Stereo-M-1200h (71680 минут записи) | 13200 |  |
| Подарочный вариант минидиктофонов Tiny |
| Edic-Mini Tiny модель А21 (корпус из кожи, размер d55*h11 мм, автономность до 120ч, Li-Pol аккум.,USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny А21-300h (17920 минут записи) | 7500 |  |
| Edic-Mini Tiny А21-600h (35840 минут записи) | 10000 |  |
| Edic-Mini Tiny А21-1200h (71680 минут записи) | 13500 |  |
| Edic-Mini Tiny модель A34 (корпус-дерево,размер 41х38х12 мм,автономность до 40 ч.,Li-Ion аккум.,USB 1.1, возможна гравировка под заказ) |
 |
Edic-Mini Tiny A34-150h (8960 минут записи) | 5800 |  |
| Edic-Mini Tiny A34-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny A34-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny A34-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором (+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny | 1200 |  |
| Edic-Mini Tiny модель A31S (корпус-кожа, размер 31x20x18мм, автономность до 25 ч., Li-Ion аккум., USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny A31S-300h (17920 минут записи) | 7500 |  |
| Edic-Mini Tiny A31S-600h (35840 минут записи) | 10000 |  |
| Edic-Mini Tiny A31S-1200h (71680 минут записи) | 13500 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором (+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny | 1200 |  |
| Edic-Mini Tiny модель B32S (корпус-кожа, размер 48*37*14 мм., автономность до 90 ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny B32S-300h (17920 минут записи) | 7500 |  |
| Edic-Mini Tiny B32S-600h (35840 минут записи) | 10000 |  |
| Edic-Mini Tiny B32S-1200h (71680 минут записи) | 13500 |  |
| Самые маленькие диктофоны в мире по данным книги Рекордов Гиннесса |
| мини диктофон Edic-Mini Tiny модель A31 (корпус - металл, размер 29x15x12мм, автономность до 25 ч., Li-Ion аккум., USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny A31-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny A31-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny A31-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором (+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny | 1200 |  |
| мини диктофон Edic-Mini Tiny модель В21 (корпус-пластик, размер 40*16*9 мм,автономность 60ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny В21-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny В21-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny В21-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
| мини диктофон Edic-Mini Tiny модель В22 (корпус-металл, размер 6*25*31 мм,автономность до 24 ч.,USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny В22-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny В22-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny В22-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
Подарочный бархатный футляр для диктофона Edic-Mini Tiny модель В22 (бордового и черного цветов) | 300 |  |
| | Чехол из натуральной кожи в форме кленового листка | 300 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором (+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny | 1200 |  |
| мини диктофоны Edic-Mini Tiny с питанием от аккумулятора |
| Edic-Mini Tiny модель А22 (корпус-металл, размер 50х26х8 мм, автономность до 90 ч., Li-Ion аккум., USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny А22-150h (8960 минут записи) | 5000 |  |
| Edic-Mini Tiny А22-300h (17920 минут записи) | 6000 |  |
| Edic-Mini Tiny А22-600h (35840 минут записи) | 8500 |  |
| Edic-Mini Tiny А22-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором (+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny | 1200 |  |
| Edic-Mini Tiny модель A39 (корпус-пластик, размер 55х20х8 мм, автономность до 35 ч., Li-Ion аккум., USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny A39-150h (8960 минут записи) | 5800 |  |
| Edic-Mini Tiny A39-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny A39-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny A39-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором(+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для Еdic-mini Tiny | 1200 |  |
| мини диктофоны Edic-Mini Tiny с питанием от батареи |
| Edic-Mini Tiny модель B30 (корпус-металл, размер d 26мм * h 10 мм, автономность до 70 ч., USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny B30-150h (8960 минут записи) | 5800 |  |
| Edic-Mini Tiny B30-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny B30-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny B30-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
 |
Выносной микрофон с с компрессором(+/-6 дБ) для Edic-Mini Tiny | 420 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для Еdic-mini Tiny | 1200 |  |
| Edic-Mini Tiny модель B32 (сверх-тонкий, размер 43*23*5,3 мм., корпус металл, автономность до 90 ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny B32-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny B32-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny B32-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
| | Чехол из натуральной кожи в виде книги | 300 |  |
| Edic-Mini Tiny модель B33 (корпус-пластик, размер 44*28*6.5 мм, автономность до 90 ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny B33-150h (8960 минут записи) | 5800 |  |
| Edic-Mini Tiny B33-300h (17920 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini Tiny B33-600h (35840 минут записи) | 9500 |  |
| Edic-Mini Tiny B33-1200h (71680 минут записи) | 13000 |  |
| Модули ЕММ Tiny-стерео (размер 27,5*13,5*6 мм, USB1.1) |
 |
ЕММ Tiny Stereo-150h (8960 минут записи) | 4800 |  |
| ЕММ Tiny Stereo-300h (17920 минут записи) | 5800 |  |
| ЕММ Tiny Stereo-600h (35840 минут записи) | 8300 |  |
| ЕММ Tiny Stereo-1200h (71680 минут записи) | 11800 |  |
| Модули ЕММ Tiny S3 (stereo, размер 40*27*6мм, USB 1.1 или USB 2.0) |
| |
ЕММ Tiny S3 2400h (143360 минут записи) | 16000 |  |
| ЕММ Tiny S3 3600h (216000 минут записи) | 19000 |  |
| |
МОДУЛЬ ЕММ Tiny Stereo Т-1120 (stereo,1120 мин. (18,7ч) записи, размер 4*10*19мм, USB 1.1) | 3200 |  |
| |
Выносной микрофон с компрессором (+/-6dB) для ЕММ-Tiny Stereo | 420 |  |
Серия Edic-Mini Tiny16 |
| Декоративные минидиктофоны с возможностью гравировки на корпусе по заказу |
| Edic-Mini Tiny16 модель A40 (корпус-дерево, размер 62х20х11мм, автономность 70ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 A40-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A40-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A40-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 модель A404 (корпус-дерево,размер 68х36х19мм,автономность 150ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 A404-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A404-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A404-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 модель A405 (корпус-дерево, размер 58х38х17мм, автономность 150ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 A405-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A405-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A405-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Диктофоны с питанием от аккумулятора |
| Edic-Mini Tiny16 модель A37 (корпус-металл,размер 51х22х7мм,автономность 60ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 A37-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A37-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A37-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Миниатюрный усиливающий выносной микрофон на базе Knowles(+10Дб) для диктофонов семейства Edic-Mini Tiny-16 | 540 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ Tiny16 | 1200 |  |
| Edic-Mini Tiny16 модель A351 (корпус-металл, размер d 14мм * h 77мм, автономность 38ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 A351-150h (8960 минут записи) | 6500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A351-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A351-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A351-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 модель A41 (корпус-металл, размер 48х37х8мм,автономность 150ч, USB 1.1, сменный аккумулятор) |
 |
Edic-Mini Tiny16 A41-150h (8960 минут записи) | 6500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A41-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A41-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 A41-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Диктофоны с питанием от батареи |
| Edic-Mini Tiny16 модель В25 (корпус-металл, размер d 32мм * h 12мм, автономность 130ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 В25-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В25-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В25-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Миниатюрный усиливающий выносной микрофон на базе Knowles(+10Дб) для диктофонов семейства Edic-Mini Tiny-16 | 540 |  |
| Edic-Mini Tiny16 модель В26 (корпус-металл, размер d 20мм * h 75мм, автономность 350ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini Tiny16 В26-150h (8960 минут записи) | 6500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В26-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В26-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В26-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В26-2400h (143360 минут записи) | 20060 |  |
| Миниатюрный усиливающий выносной микрофон на базе Knowles(+10Дб) для диктофонов семейства Edic-Mini Tiny-16 | 540 |  |
| Edic-Mini Tiny16 модель В43 (корпус-металл, размер 85х13х13мм,автономность 80ч, USB 1.1) |
| |
Edic-Mini Tiny16 В43-300h (17920 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В43-600h (35840 минут записи) | 10500 |  |
| Edic-Mini Tiny16 В43-1200h (71680 минут записи) | 14000 |  |
| 3.Серия Edic-Mini LCD |
| EDIC MINI LCD модель B8 с ЖК индикатором, управление джойстиком (корпус-пластик, размер 59*28*9мм, автономность 250ч., USB) |
 |
EDIC MINI LCD B8-300h (17920 минут записи) | 10000 |  |
| EDIC MINI LCD B8-600h (35840 минут записи) | 14000 |  |
| EDIC MINI LCD B8-1200h (71680 минут записи) | 18000 |  |
| EDIC MINI LCD B8-2400h (143360 минут записи) | 22000 |  |
| EDIC MINI LCD модель А10 (с ЖК индикатором, корпус-металл,размер 51*50*13*мм,автономность 400ч., Li-Pol аккум., USB1.1) |
 |
EDIC MINI LCD A10-150h (8960 минут записи) | 8000 |  |
| EDIC MINI LCD A10-300h (17920 минут записи) | 10000 |  |
| EDIC MINI LCD A10-600h (35840 минут записи) | 14000 |  |
| EDIC MINI LCD A10-1200h (71680 минут записи) | 18000 |  |
| EDIC MINI LCD А10-2400h (143360 минут записи) | 22000 |  |
| Диктофоны с ЖК индикатором со съемной флэш-памятью |
| |
Edic-Mini LCD модель mSD-А (mini-SD карта 2 Гб,корпус-металл, размер 51*50*13мм, питание Li-Pol аккум., автономность 90ч., USB 1.1) | 5600 |  |
| |
Edic-Mini LCD модель xD c картой 1Gb (xD карта, размер 51x50x13мм, питание Li-Pol аккум., автономность 80 ч., USB 2.0) | 5600 |  |
 |
Edic-Mini LCD модель mSD c картой 2Гб (mini-SD карта, размер 14*39*52мм, питание бат/аккум.ААА, автономность 20ч., USB) | 4600 |  |
 |
Edic-Mini LCD модель SF (SF карта, размер 14*39*52мм, питание бат/аккумул.ААА, автономность 120ч., USB) | 3900 |  |
| |
Карта памяти Smart-flash (SF) 512 MBytes (75h) для моделей SF, LCD SF | 1500 |  |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 2 GBytes (300h) для моделей SF, LCD SF | 3700 |  |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 4 GBytes (600h) для моделей SF, LCD SF | 6000 |  |
| Карта памяти Smart-flash (SF) 8 GBytes (1200h) для моделей SF, LCD SF | 8800 |  |
| Ридер для карточек Smart Flash для Edic-Mini модель SF, LCD SF (USB2.0) (cкорость обмена до 40 Мбит/сек) | 1080 |  |
| Аксессуары к диктофонам Edic-Mini LCD |
 |
Выносной микрофон (+/-6 dB) + пульт ДУ для Edic-Mini LCD | 550 |  |
| Выносной микрофон с АРУ и компрессором для LCD | 1080 |  |
| Адаптер телефонной линии Edic-Expert для ЕМ LCD(запись тел. переговоров, АОН, исход. набор) | 1080 |  |
| Программируемый выносной микрофон с АРУ для ЕМ LCD | 1200 |  |
| NEW! Серия Edic-Mini PRO |
| Edic-Mini PRO модель A38 (корпус-металл, размер 41*38*12 мм, автономность 240ч., OLED-индикатор, съемный Li-Ion аккум., USB 2.0) |
 |
Edic-Mini PRO A38-150h (8960 минут записи) | 9000 |  |
| Edic-Mini PRO A38-300h (17920 минут записи) | 11000 |  |
| Edic-Mini PRO A38-600h (35840 минут записи) | 15000 |  |
| Edic-Mini PRO A38-1200h (71680 минут записи) | 19000 |  |
| Выносной микрофон (+/-6 dB) + пульт ДУ для Edic-Mini PRO & PLUS | 550 |  |
| Импульсный блок питания с USB (5В, 1А) для ЕМ PRO | 200 |  |
| NEW! Серия Edic-Mini PLUS |
| Edic-Mini PLUS модель A9 (корпус-металл, размер 56*37*11 мм, автономность 210ч, Li-Pol аккум., USB 2.0) |
 |
Edic-Mini PLUS A9-150h (8960 минут записи) | 8000 |  |
| Edic-Mini PLUS A9-300h (17920 минут записи) | 10000 |  |
| Edic-Mini PLUS A9-600h (35840 минут записи) | 14000 |  |
| Edic-Mini PLUS A9-1200h (71680 минут записи) | 18000 |  |
| Выносной микрофон (+/-6 dB) + пульт ДУ для Edic-Mini PRO & PLUS | 550 |  |
| Серия Edic-Mini |
| Диктофоны с питанием от Li-Pol аккумулятора |
| Edic-Mini модель A1 (размер 35*20*12 мм, автономность 25ч, Li-Pol аккумулятор, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini А1-150h (8960 минут записи) | 7000 |  |
| Диктофоны с питанием от батареи |
| Edic-Mini модель В5 (размер 44*24*8мммм, автономность 30ч, USB 1.1) |
 |
EDIC MINI В5-75h (4480 минут записи) | 6000 |  |
| EDIC MINI В5-150h (8960 минут записи) | 7000 |  |
| Edic-Mini модель В7 (размер 24,5*50*4мм, автономность 14ч, USB 1.1) |
 |
Edic-Mini B7-150h (8960 минут записи) | 7000 |  |
| Диктофоны со съемной флэш-памятью |
 |
Edic-Mini модель SM-М (карта памяти SmartMedia-М (в комплект не входит), Li-Pol аккумулятор, автономность 55ч) | 1900 |  |
| |
Ридер для карточек Smart Media для Edic-Mini модель SM-М(в комплект не входит)(USB2.0)cкорость обмена до 40 Мбит/сек | 1080 |  |
| Карта памяти SmartMedia-М 1GB (150h) для Edic-Mini SM-M | 2300 |  |
| Аксессуары для диктофонов В1, В7 (тип 1) и А1, SM-M, В5 (тип 2) |
| |
Адаптер телефонной линии Edic-Expert для Еdic-mini (запись тел. переговоров, АОН, исход. набор)( тип 1,2) | 1080 |  |
| Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) для Edic-Mini (тип 1,2) | 420 |  |
| Выносной микрофон с АРУ для Edic-Mini (тип 1,2) | 830 |  |
| Выносной микрофон с АРУ и компрессором для Edic-Mini (тип 1,2) | 1080 |  |
| Миниатюрный усиливающий выносной микрофон на базе Knowles (+10 дБ) (тип 1,2) | 560 |  |
| Переходной кабель для записи с линейного выхода (розетка 3,5 мм) для Edic-Mini (тип 1,2) | 170 |  |
| Последовательный USB 1.1 адаптер для Edic-Mini (тип 1,2) | 690 |  |
| Пульт дистанционного управления для Edic-Mini (тип 1,2) | 280 |  |
| Усиливающий (+10дБ) выносной микрофон для Edic-Mini (тип 1,2) | 340 |  |
| Параллельный USB-адаптер 2.0 для Edic-Mini А4, А4М1 | 1080 |  |
| Модули ЕММS с упрощенным функциональным интерфейсом |
| |
Упрощенный модуль EMMS 37h (2240 минут записи) | 2700 |  |
| Упрощенный модуль EMMS 75h (4480 минут записи) | 3900 |  |
| Переходной адаптер к модулям EMMS | 340 |  |
| Чехлы для диктофонов Edic-Mini из натуральной кожи |
 |
Чехол для Edic-Mini модели А1, А3М, А4М1, В5, В7, В8, В+, А4,В21,В22 с карабином (цвета в ассортименте) | 420 |  |
| Наименование товаров | Цена (руб.) | Наличие |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИНИ АВТО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ |
| |
NEW! авто мини видеорегистратор mAVR-Н.264SB (запись аудио и видео
на карту SD до 32 Gb с видеовхода и на встроенную видеокамеру,
поддержка GPS, детектор движения,54*40*29мм, сменный аккумулятор,
автономн.8 ч.) |
12300 |  |
 |
NEW! мини авто видеорегистратор mAVR-Н.264S (запись аудио и видео на карту SD до 32 Gb с видеовхода и на встроенную видеокамеру,поддержка GPS,детектор движения,54*39*18мм,сменный аккумулятор,улучшенные параметры видео,сенсорное управление) | 12000 |  |
| NEW! GPS приёмник для mAVR H264S (на базе чипа ANTARIS 4 SuperSence). | 2300 |  |
| Выносные микрофоны для mAVR H.264S (стерео, соотношение сигнал/шум не менее 58 дБ) | 330 |  |
| Автомобильный адаптер для mАVR Н.264S | 700 |  |
| Аналогово-цифровой адаптер для mAVR Н.264S (увеличивает количество управляющих входов видеорекордера) | 1900 |  |
| Автомобильный держатель для mAVR H.264S | 400 |  |
 |
мини авто видеорегистратор mAVR-1 (запись аудио и видео на Compact Flash 53*55*10, внешнее питание 3,3-5В) | 7400 |  |
| мини авто видеорегистратор mAVR-2 (запись аудио и видео на Compact Flash 53*65*15, Li-Pol аккумулятор) | 7800 |  |
| мини авто видеорегистратор mAVR-3М (запись аудио и видео на Сompact Flash , 53*88*10, сменный Li-Pol аккумулятор) | 7800 |  |
| мини авто видеорегистратор mAVR-4 (запись аудио и видео на Сompact Flash, 25*54*65, сменные бат/аккум. размером АА) | 7400 |  |
| |
Автомобильное зарядное устройство для mAVR | 690 |  |
| Выносной микрофон с АРУ и компрессором + Пульт ДУ для mAVR | 1340 |  |
| Выносной микрофон (+/-6dB) + пульт дистанционного управления для mAVR | 560 |  |
| Преобразователь для питания видеокамеры (12V 200mA) для MAVR | 830 |  |
Товары сторонних производителей |
| МИНИАТЮРНЫЕ АУДИО-ВИДЕОРЕКОРДЕРЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ТРАЛ |
| |
Трал 31-160 (запись на встроенный 2,5" HDD SATA, 4 канала видео, 2 канала звука, разрешение 704х576, MPEG4, до 25 к/с, зонный детектор движения, работа по сети TCP/IP) | 21100 |  |
| |
Трал 32-320 (малогабаритный сетевой видеорегистратор, запись на съемный2,5" HDD SATA, 4 канала видео, 2 канала звука, разрешение 704х576, MPEG4, до 25 к/с, зонный детектор движения, работа по сети TCP/IP) | 24700 |  |
| |
Трал 12-120( малогабаритный сетевой видеорегистратор, запись на встроенный2,5" HDD IDE, 4 канала видео, 2 канала звука, Разрешение 512х288, MPEG4, до 12 к/с, зонный детектор движения, встроенный WEBсервер, работа по сети TCP/IP.. Питание DC 9-16 В, 6 Вт.) | 19700 |  |
| |
Трал Авто (малогабаритный видеорегистратор, запись на съемный USB Flash-носитель емкостью до 32 Гб, 2 канала видео (25+6.25 кадр/сек мах, разрешение х576.), 1 канал звука, запись GPSданных от внешнего приемника) | 22300 |  |
| Прочие устройства |
| |
USB-микроскоп-в 50 раз увеличивает изображение объектов и позволяет рассматривать их на мониторе персонального компьютера(размеры-105х30х30мм, вес 32г.) | 3400 |  |
| |
NEW! Индикатор УФИ "Солнечный талисман"- позволяет определить степень воздействия вредного диапазона ультрафиолетового излучения | 700 |  |